SHOW-ERGEBNISSE GINO
CRAZY FOR DANCE KIAORA
" G I N O "
Fahre mit der Maus über alle rot unterstrichenen Platzierungen und lese den Richterbericht!
|
ERGEBNISSE 2009 |
|||||
| NÖ-Schau Traiskirchen (A) | 26.10.09 | Heidi Poschacher/A | V1 |
Sieger
Niederösterreich/ |
Championkl. |
| CSS Tulln (A) | 03.10.09 | Edith Soltesz/A | V3 | Championkl. | |
| CAC Senec (SK) | 05.06.09 | Gabriela Ridarciková/SK | V1 |
CAC |
Championkl. |
| CACIB Zadar (HR) | 03.05.09 | Ana Beatriz Knoll/BRA | V1 |
CAC/CACIB/BOB |
Championkl. |
| CACIB Zadar (HR) | 02.05.09 | Janiki Steinbock/ISR | V1 |
CAC/CACIB/BOB/ |
Championkl. |
|
|
|||||
| CACIB Zadar (HR) | 01.05.09 | Chan Weng Woh/MAL | V1 |
CAC/CACIB/BOB/ |
Championkl. |
| CAC Nitra (SK) | 28.03.09 | Tibor Havelka/SK | V1 |
CAC |
Championkl. |
|
ERGEBNISSE 2008 |
|||||
| Weiß-Grüne Schau Judenburg (A) | 07.09.08 | Margit Brenner/A | V1 |
Sieger
Weiß-Grün/ |
Championkl. |
| CACIB Nitra (SK) | 07.06.08 | Petr Řehánek/CZ | V | Championkl. | |
| CAC Senec (SK) | 06.06.08 | Iveta Vojteková/SK | V4 | Championkl. | |
| CACIB Varazdin (HR) | 25.05.08 | Péter Harsányi/H | V1 | CAC/CACIB | Championkl. |
| CACIB Varazdin (HR) | 24.05.08 | Lidija Oklešćen/SLO | V1 | CAC/Res.CACIB | Offene Kl. |
|
|
|||||
| CAC Belisce (HR) | 10.05.08 | Vojo Brajovic/CG | V1 |
CAC/BOB/ 1.Platz BOG |
Championkl. |
| IHA Wieselburg (A) | 13.04.08 | Erwin Deutscher/A | V2 | Res.CAC | Championkl. |
| CAC Nitra (SK) | 29.03.08 | Vojtek Vlastislav/SK | V1 |
CAC/BOB/ 5.Platz BOG |
Offene Kl. |
| CACIB Zagreb (HR) | 02.03.08 | Vibor Jezek/HR | V2 | Res.CAC | Championkl. |
| CACIB Zagreb (HR) | 01.03.08 | Judit Korózs-Papp/H | V2 | Res.CAC/Res.CACIB | Championkl. |
| CACIB Brno (CZ) | 09.02.08 | Andrzej Zamoyski/PL | V2 | Res.CAC | Offene Kl. |
|
|
|||||
| IHA Trencin (SK) | 26.01.08 | Robert Kanas/SK | V1 |
CAC/Res.CACIB |
Offene Kl. |
|
ERGEBNISSE 2007 |
|||||
| IHA Wels (A) | 02.12.07 | Heidi Poschacher/A | V1 | CAC/CACIB | Championkl. |
| IHA Wels (A) | 01.12.07 | Heike Bilsheim/D | V2 | Res.CAC | Championkl. |
| CACIB Nitra (SK) | 03.11.07 | Judit Korózs-Papp/H | V2 | Res.CAC | Offene Kl. |
| Clubschau Nitra (SK) | 03.11.07 | Anna Redlicka/PL | V3 | Offene Kl. | |
|
|
|||||
| IHA Tulln (A) | 30.09.07 | Stella Clark/GB | V1 |
CAC |
Offene Kl. |
| Clubschau Tulln (A) | 29.09.07 | Péter Harsányi/H | V1 |
CAC |
Offene Kl. |
| Weiss-Grüne Schau Judenburg (A) | 09.09.07 | Erwin Deutscher/A | V1 | Offene Kl. | |
| CACIB Bratislava (SK) | 19.08.07 | Yerusalimsky Evgenij/RUS | V4 | Offene Kl. | |
| CACIB Bratislava (SK) | 18.08.07 | Andrew H. Brace/GB | V2 |
Res.CAC |
Offene Kl. |
| Clubsiegerschau Stockerau (A) | 12.08.07 | Henk Hanssen/NL | V1 | CAC | Offene Kl. |
| IHA Oberwart (A) | 22.07.07 | Sylvia Schaffer/A | V2 | Res.CAC | Offene Kl. |
| IHA Szombathely (H) | 21.07.07 | Jozef Hartich/D | V2 | Res.CAC | Offene Kl. |
| IHA Salzburg (A) | 17.06.07 | Eleonore Singer/A | V2 | Res.CAC | Offene Kl. |
| Clubschau Nitra (SK) | 02.06.07 | Péter Harsányi/H | V3 | Offene Kl. | |
| IHA Nitra (SK) | 02.06.07 | Libuse Ubrová/CZ | V1 | CAC | Offene Kl. |
| NHA Senec (SK) | 01.06.07 | Robert Kanas/SK | V1 | CAC | Offene Kl. |
| IHA Wieselburg (A) | 15.04.07 | Zlatko Kraljic/HR | V2 | Res.CAC | Offene Kl. |
| NHA Nitra (SK) | 17.03.07 | Lena Eskills/FIN | V2 | Res.CAC | Offene Kl. |
| IHA Graz (A) | 11.03.07 | Sinisa Cujan/HR | V2 | Res.CAC | Offene Kl. |
| IHA Trencin (SK) | 27.01.07 | Havelka Tibor/SK | V3 | Offene Kl. | |
|
ERGEBNISSE 2006 |
|||||
| IHA Wels (A) | 03.12.06 | Marto Steinbacher/A | V2 | Res.CAC | Zwischenkl. |
| CACIB-Show Zagreb/Kroatien (HR) | 26.11.06 | Ronnie Irwing/GB | V1 | CAC | Zwischenkl. |
| Spezial-Club-Show Zagreb/Kroatien (HR) | 25.11.06 | Rodi Hubental/N | V1 | CAC | Zwischenkl. |
| CACIB-Show Zagreb/Kroatien (HR) | 25.11.06 | Patricia Trotter/USA | V1 | CAC | Zwischenkl. |
| Middle-East European Dog Show Budapest (H) | 22.10.06 | Denis Kuzelj/SLO | V3 | Zwischenkl. | |
| Ungar. Club-Schau Budapest (H) | 21.10.06 | Piotr Sliwka/PL | SG3 | Zwischenkl. | |
| IHA Tulln (A) | 01.10.06 | Javor Davor/HR | V2 | Res.CAC | Zwischenkl. |
| Clubschau Tulln (A) | 30.09.06 | Angela Kovacova/SK | V2 | Res.CAC | Zwischenkl. |
| Weiss-Grüne Schau Judenburg (A) | 10.09.06 | Gerhard Prenner/A | V1 | Zwischenkl. | |
| IHA Bratislava (SK) | 20.08.06 | Pawel Szemraj/PL | V3 | Zwischenkl. | |
| IHA Bratislava (SK) | 19.08.06 | Jadwiga Niciewicz/PL | V3 | Zwischenkl. | |
| Clubsiegerschau Pinkafeld (A) | 13.08.06 | Monika Blaha/A | V2 | Res.CAC | Zwischenkl. |
| IHA Oberwart (A) | 23.07.06 | Heidi Poschacher/A | V1 | CAC | Zwischenkl. |
| IHA Salzburg (A) | 14.05.06 | Erika Heintz/D | V1 | Jugendbester | Jugend |
| Kärntenschau Föderlach (A) | 30.04.06 | Susanne Naprawnik/A | V1 |
Jugendsieger Kärnten BOB |
Jugend |
| IHA Wieselburg (A) | 09.04.06 | Edith Soltesz/A | SG2 | Jugend | |
| IHA Graz (A) | 12.03.06 | Ing. Hans Bierwolf/A | V2 | Jugend | |
|
ERGEBNISSE 2005 |
|||||
| IHA Wels (A) | 04.12.05 | Paul Jentgen/LUX | SG3 | Jugend | |
| Weiss-Grüne Schau Judenburg (A) | 11.09.05 | Eleonore Singer/A | V2 |
Jugend |
|